Sejarah dan Profil Desa Sipora Jaya
...
Batas Wilayah
- Utara: Desa Tuapejat
- Selatan: Desa Sipora Jaya
- Barat: Desa Sido Makmur
- Timur: Desa Goiso`oinan
Awal berdirinya Desa Sipora Jaya
Desa Sipora Jaya merupakan Desa eks transmigrasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Sipora I, pada tanggal 2 Februari 1987 resmi ditempatkan di UPT Sipora Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari pulau Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa timur dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 250 KK, ditambah Transmigrasi lokal sehingga jumlah seluruhnya menjadi 271 KK yang dipimpin oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT).
UPT Sipora I merupakan Transmigrasi yang pertama kali di Kepulauan Mentawai. Lebih kurang tiga bulan setelah penempatan tepatnya pada bulan April 1987 dibentuk Desa Persiapan dengan dilakukan pemilihan langsung Kepala Desa secara demokratis, maka terpilihlah Kiswanto sebagai Kepala Desa Persiapan, selanjutnya Desa tersebut diberi nama Desa Sipora Jaya oleh Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Padang Pariaman dengan status Desa persiapan.
Desa Sipora Jaya adalah Desa pemekaran yang pertama di Kecamatan Sipora Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Tunas Baru, Dusun Karya Bakti dan Dusun Karang Anyar, dan saat ini Desa Sipora Jaya merupakan salah satu dari enam Desa di Kecamatan sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Visi dan Misi Desa
A. Visi
Visi pembangunan dalam RPJM Desa Sipora Jaya Tahun 2022 - 2027 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:
“Mewujudkan Desa Sipora Jaya yang Mandiri, Adil, Sejahtera dan bermartabat”
B. Misi
Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Misi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya.
Tabel berikut memberikan gambaran lengkap perumusan pokok visi dan misi:
No. | Visi | Pokok Misi | Sub Misi |
1. | Desa Sipora Jaya menjadi Desa yang Mandiri | Membangun Tata Kelola Pemerintahan Desa yang berkualitas, Transparan, inovatif dan melayani. | |
Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa dalam tugasnya memberikan layanan kepada masyarakat | |||
Mengembangkan penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan tranparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur | |||
Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa Sipora Jaya sehingga Kinerja Aparatur Desa lebih efektif dan Efisien | |||
Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah desa Sipora Jaya berdasarkan regulasi yang ada | |||
Penghargaan terhadap aparatur pemerintah desa Sipora Jaya yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi | |||
Mendorong terbangunnya perencanaan desa yang berkwalitas dan partisipatif berbasir potensi ekonomi desa , ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup | |||
2. | Desa Sipora Jaya menjadi Desa yang Adil | Pembangunan dan Peningkatan layanan dasar ,infrastruktur pedesaan yang Berwawasan Lingkungan dan Upaya Mitigasi. | Perbaikan,Peningkatan,Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar bidang pendidikan dan Kesehatan |
Perbaikan dan peningkatan jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, drainase, talud dan sebagainya | |||
Meningkatkan ketersediaan air melalui Pembangunan Embung Desa yang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat | |||
Meningkatkan pengarusutamaan pencegahan dan kesiap siagaan dalam menghadapi Bencana | |||
Pengembangan Ruang terbuka hijau dan Pembangunan Sarana Olah Raga Masyarakat | |||
3. | Desa Sipora Jaya menjadi Desa yang Sejahtera | Mengoptimalkan hasil produksi pertanian, Perdagangan, peternakan, perikanan darat, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan, penerapan teknologi tepat guna, pengembangan BUMDES, Produk unggulan Desa serta akses pasar dan permodalan | Meningkatkan dan mendorong berbagai kelompok pelaku ekonomi masyarakat , POKTAN, POKDAKAN, POKLAHSAR, KUB dan bentuk usaha lainnya yang berbasis kelompok |
Memfasilitasi dan memberdayakan kelompok kelompok ekonomi yang terbentuk | |||
Meningkatkan kapasitas dan penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan nilai ekonomi dari setiap produksi | |||
Memfasilitasi serta mendampingi kelompok kelompok usaha dalam mengakses permodalan | |||
Membangun/mengembangkan pasar yang telah ada untuk pemasaran produksi warga | |||
Menciptakan Produk unggulan Desa. Mengembangkan Pasar Rakyat atau Pusat Jajanan/kuliner bersifat Reguler | |||
Mewujudkan BUMDES sebagai ikhtiar desa untuk meningkatkan pendapatan desa demi terwujudnya percepatan pembangunan desa | |||
4. | Desa Sipora Jaya menjadi Desa yang Bermartabat | Pengembangan kehidupan warga desa yang harmonis dan rukun serta menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. | Mendorong terbentuknya forum forum lintas adat, budaya dan Agama |
Membangun sarana untuk edukasi informasi dan pementasan seni dan budaya | |||
Mengembangkan event-event besar keagamaan secara bersama | |||
Pembinaan dan pemberdayaan kelompok- kelompok seni lintas Etnis |
Dalam membangun Desa Sipora Jaya dilaksanakan dengan Gotong Royong, Jujur dan Adil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Dengan Pokok Visi ini diharapkan semua proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan dilaksanakan secara gotong royong dengan saling tolong-menolong, bantumembantu oleh seluruh warga Desa Sipora Jaya.
Kepala Desa dari Masa ke Masa.
.No | Periode | Kepala Desa | Keterangan |
1 | 1987-1992 | KISWANTO | KADES PERSIAPAN |
2 | 1992-1993 | SUHARNO | KEPALA PERSIAPAN |
3 | 1994-2000 | DAMRIL YULIASMAN | PENJABAT DEFINITIF |
4 | 2000-2008 | SUDARMONO | KADES DEFINITIF |
5 | 2008-2014 | SUDARMONO | KADES DEFINITIF |
6 | 2013-2019 | MUJIYANTO | KADES DEFINITIF |
7 | 2019 - 202 | MUSLIMAT | PENJABAT DEFINITIF |
8 | 2021 - 202 | LUTFIANTO | KADES DEFINITIF |
Sekretaris Desa dari Masa ke Masa.
.No | Periode | Sekretaris Desa | Keterangan |
1 | 1987-1992 | AGUS KUSAERI | |
2 | 1992-1993 | SUGIANTO | |
3 | 1994-2000 | ALI | |
4 | 2000-2008 | MUSLIMAT | |
5 | 2008-2014 | MUSLIMAT | |
6 | 2013-2019 | MUSLIMAT | |
7 | 2019 - 2022 | JOKO SUPARNO | |
8 | 2022 – 2027 | JOKO SUPARNO |